Associazioni di farmaci con i nuovi anticoagulanti orali
Con l’ingresso nella pratica clinica dei nuovi anticoagulanti orali (NOAC) si rende necessario – e non solo per i cardiologi – valutare le possibili interazioni di queste nuove molecole con altri farmaci che il paziente con fibrillazione atriale non valvolare può avere necessità di assumere.
In queste tabelle sinottiche di facile consultazione – aggiornate a gennaio del 2021 – vengono riportate le associazioni di farmaci con i NOAC che vengono classificate, sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili, come associazioni possibili (per interazione farmacologica assente o non rilevante dal punto di vista clinico), possibili ma non cautela, possibili ma con riduzione di dosaggio, non possibili o non note perché non ancora adeguatamente studiate.
| Farmaco | Via | Dabigatran etexilato | Apixaban | Edoxaban | Rivaroxaban |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmaci antiaritmici | |||||
| Amiodarone | Inibizione moderata della P-gp | Possibile | Possibile | Possibile | Possibile |
| Digossina | Competizione per la P-gp | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto |
| Diltiazem | Inibizione debole di P-gp e CYP3A4 | Nessun effetto | Possibile | Dati non ancora disponibili | Nessun effetto |
| Dronedarone | Inibizione di P-gp e CYP3A4 | Controindicato | Possibile | Consigliata riduzione della dose | Controindicato |
| Chinidina | Inibizione della P-gp | Possibile | Dati non ancora disponibili | Possibile | Entità dell'aumento sconosciuta |
| Verapamil | Inibizione P-gp e debole inibizione CYP3A4 | Consigliata riduzione della dose | Nessun dato | Possibile | Possibile |
| Altri farmaci cardiovascolari | |||||
| Atorvastatina | Inibizione P-gp e competizione CYP3A4 | Nessuna interazione rilevante | Dati non ancora disponibili | Nessun effetto | Nessun effetto |
| Ticagrelor | Inibizione della P-gp | Possibile | Nessun dato — monitorare attentamente | Nessun dato — monitorare attentamente | Nessun dato — monitorare attentamente |
| Antibiotici | |||||
| Claritromicina; Eritromicina | Inibizione P-gp e forte inibizione CYP3A4 | Possibile | Possibile | Consigliata riduzione della dose | Possibile |
| Rifampicina | Induzione di P-gp/BCRP e CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Associazione da usare con cautela | Controindicato |
| Farmaco | Via | Dabigatran etexilato | Apixaban | Edoxaban | Rivaroxaban |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmaci antivirali | |||||
| Inibitori proteasi HIV (es. ritonavir) | Inibizione o induzione P-gp e BCRP; inibizione CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Dati non ancora disponibili | Controindicato |
| Fungostatici | |||||
| Fluconazolo | Inibizione moderata CYP3A4 | Dati non ancora disponibili | Dati non ancora disponibili | Dati non ancora disponibili | Possibile |
| Itraconazolo; Ketoconazolo | Forte competizione P-gp e BCRP; forte inibizione CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Consigliata riduzione della dose | Controindicato |
| Voriconazolo | Forte inibizione CYP3A4 | Dati non ancora disponibili | Controindicato | Dati non ancora disponibili | Controindicato |
| Posaconazolo | Inibizione P-gp da lieve a moderata, forte inibizione CYP3A4 | Possibile | Controindicato | Possibile | Controindicato |
| Altri farmaci | |||||
| Naprossene | Competizione P-gp; farmacodinamicamente (aumento tempo sanguinamento) | Dati non ancora disponibili | Possibile | Possibile | Possibile |
| H2-antagonisti; PPI; Idrossido Al-Mg | Assorbimento gastrointestinale | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto |
| SSRI; SNRI | Effetto farmacodinamico sulle piastrine | Possibile | Possibile | Possibile | Possibile |
| Erba di San Giovanni | Induzione P-gp/BCRP e CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Controindicato | Controindicato |
| Altri fattori | |||||
| Età ≥ 80 anni | Potenziale aumento dei livelli plasmatici | Riduzione della dose | |||
| Età ≥ 75 anni | Potenziale aumento dei livelli plasmatici | ||||
| Peso ≤ 60 kg (v. sez. pesi corporei alti/bassi) | Potenziale aumento dei livelli plasmatici | Riduzione della dose b |
|||
| Peso ≥ 120 kg (v. sez. pesi corporei alti/bassi) | Potenziale diminuzione dei livelli plasmatici | ||||
| Malattia renale cronica | Potenziale aumento dei livelli plasmatici | ||||
| Altri fattori con potenziale aumento rischio sanguinamento |
Ad esempio:
|
||||
Legenda
Abbreviazioni
P-gp = Glicoproteina P;
BCRP = breast cancer resistance protein;
FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei;
SSRI = inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina;
SNRI = inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina;
PPI = inibitori della pompa protonica;
Al-Mg = alluminio-magnesio
Colori
Rosso: controindicato / non raccomandato
Arancione: Consigliata riduzione della dose
Giallo: Considerare riduzione della dose se coesistono 2 o più fattori “gialli”
Grigio: dati di letteratura non disponibili
Azzurro: È richiesta cautela, soprattutto in caso di politerapia o in presenza di ≥ 2 interazioni di colore azzurro
*** Alcune interazioni possono portare ad una riduzione della concentrazione plasmatica dei NOA, contrariamente alla maggior parte delle interazioni che portano ad un aumento della concentrazione degli anticoagulanti. Il colore marrone indica una controindicazione all’uso simultaneo dei due farmaci. I casi colorati in verde indicano che vi è una riduzione della concentrazione plasmatica del farmaco, che tuttavia non sembra essere clinicamente rilevante. Finché non saranno disponibili ulteriori dati l’uso concomitante di questi farmaci con i NOA dovrebbe essere attuato con cautela ed evitato quando possibile.
Bibliografia
Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, Oldgren J, Reinecke H, Roldan-Schilling V, Rowell N, Sinnaeve P, Vanassche T, Potpara T, Camm AJ, Heidbüchel H; External reviewers. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Oct 9;23(10):1612-1676. doi: 10.1093/europace/euab065. Erratum in: Europace. 2021 Oct 9;23(10):1676. doi: 10.1093/europace/euab157. PMID: 33895845; PMCID: PMC11636576.