Con l’ingresso nella pratica clinica dei nuovi anticoagulanti orali (NOAC) si rende necessario – e non solo per i cardiologi – valutare le possibili interazioni di queste nuove molecole con altri farmaci che il paziente con fibrillazione atriale non valvolare può avere necessità di assumere.
In queste tabelle sinottiche di facile consultazione – aggiornate a gennaio del 2017 – vengono riportate le associazioni di farmaci con i NOAC che vengono classificate, sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili, come associazioni possibili (per interazione farmacologica assente o non rilevante dal punto di vista clinico), possibili ma non cautela, possibili ma con riduzione di dosaggio, non possibili o non note perché non ancora adeguatamente studiate.
Questo utile strumento di lavoro può essere trovato anche a questo indirizzo web www.NOACforAF.it
Via | Dabigatran | Apixaban | Edoxaban | Rivaroxaban | |
Farmaci antiaritmici | |||||
Amiodarone | Competizione moderata | Possibile | Possibile | Possibile | Possibile, usare con cautela se CleaCreat |
Digossina | Competizione | Nessun effetto | Non dati disponibili | Nessun effetto | Nessun effetto |
Diltiazem | Competizione Debole inibizione del CYP3A4 | Nessun effetto | Possibile | Non dati disponibili | Possibile, usare con cautela se CleaCreat 15-50 ml/min |
Dronedarone | Competizione Inibizione del CYP3A4 | Controindicato | Pochi dati a disposizione; usare con cautela | Riduzione della dose | Pochi dati a disposizione; usare con cautela |
Chinidina | Competizione | Possibile | Non dati disponibili | Possibile | Pochi dati a disposizione; usare con cautela |
Verapamil | Competizione Debole inibizione del CYP3A4 | Riduzione della dose | Non dati disponibili | Possibile | Effetti minori: usare con cautela se CleaCreat 15-50 ml/min |
Via | Dabigatran | Apixaban | Edoxaban | Rivaroxaban | |
Altri farmaci cardiovascolari | |||||
Atorvastatina | Competizione P-gp Inibizione del CYP3A4 | Nessun effetto | Non dati disponibili | Nessun effetto | Nessun effetto |
Antibiotici | |||||
Claritromicina; Eritromicina | Competizione moderata Inibizione CYP3A4 | Possibile | Non dati disponibili | Riduzione della dose | Possibile |
Rifampicina*** | Induttore | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela |
Farmaci antivirali | |||||
Inibitori della proteasi dell’HIV | Competizione o induttori di P-gp e BCRP Inibizione del CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Controindicato | Controindicato |
Farmaci antifunginei | |||||
Fluconazolo | Inibizione moderata del CYP3A4 | Non dati disponibili | Non dati disponibili | Non dati disponibili | Possibile |
Itraconazolo Ketoconazolo Posaconazolo Voriconazolo | Importante competizione con Inibizione CYP3A4 | Controindicato | Controindicato | Riduzione della dose | Controindicato |
Farmaci immunosoppressori | |||||
Ciclosporina Tacrolimus | Competizione | Controindicato | Non dati disponibili | Riduzione della dose | Non dati disponibili |
FANS | |||||
Naprossene | Competizione | Non dati disponibili | Possibile | Nessun effetto | Non dati disponibili |
Antiacidi | |||||
H2B IPP Idrossido Al-Mg | Assorbimento GI | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto | Nessun effetto |
Altri farmaci | |||||
Carbamazepina*** Fenobarbital*** Fenitoina*** Erba di San Giovanni*** | Induttore | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela | Associazione da usare con cautela |
Via | Dabigatran | Apixaban | Edoxaban | Rivaroxaban | |
Altri fattori che possono influenzare la concentrazione plasmatica del farmaco | |||||
Età ≥ 80 anni | Aumento del livello plasmatico di NOA | Riduzione della dose | Possibile | Possibile | Possibile |
Età ≥ 75 anni | Aumento del livello plasmatico di NOA | Possibile | Possibile | Possibile | Possibile |
Peso ≤ 60 Kg | Aumento del livello plasmatico di NOA | Possibile | Possibile | Riduzione della dose | Possibile |
Altri fattori che posso aumentare il rischio emorragico | Aumento del livello plasmatico di NOA | Interazioni farmacodinamiche (farmaci antiaggreganti, FANS, altri anticoagulanti); storia di sanguinamenti gastrici; recenti interventi chirurgici di organi critici (encefalo, occhio); trombocitopenia; |
Legenda
Abbreviazioni
P-gp = Glicoproteina P; ClearCreat: Clearence della creatinina; BCRP = breast cancer resistance protein; NOA = nuovi anticoagulanti orali; FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei; H2B= H2-bloccanti; IPP = inibitori della pompa protonica; GI = gastrointestinale.
Colori
Rosso: controindicato / non raccomandato
Arancione: Consigliata riduzione della dose
Giallo: Considerare riduzione della dose se coesistono 2 o più fattori “gialli”
Rosa: Pochi dati in letteratura, usare con cautela
Grigio: dati di letteratura non disponibili
Marrone e verde: vedi ***
*** Alcune interazioni possono portare ad una riduzione della concentrazione plasmatica dei NOA, contrariamente alla maggior parte delle interazioni che portano ad un aumento della concentrazione degli anticoagulanti. Il colore marrone indica una controindicazione all’uso simultaneo dei due farmaci. I casi colorati in verde indicano che vi è una riduzione della concentrazione plasmatica del farmaco, che tuttavia non sembra essere clinicamente rilevante. Finché non saranno disponibili ulteriori dati l’uso concomitante di questi farmaci con i NOA dovrebbe essere attuato con cautela ed evitato quando possibile.
Per saperne di più
Informazioni aggiornate possono essere disponibili al sito www.NOACforAF.eu
Bibliografia
Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M et al. Updates European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2015. doi:10.1093/europace/euv309.