Eventi S-ICD
Prossimi eventi
Data / Ora | Evento |
---|---|
28 Ottobre 2023 Tutto il giorno | La stratificazione del rischio aritmico nelle cardiomiopatie per la prevenzione della morte improvvisa nel giovane e nell'atleta Hotel I Portici, Bologna Emilia-Romagna |
Eventi conclusi
Data / Ora | Evento |
---|---|
8 Novembre 2022 18:00 - 18:30 | Webinar: S-ICD in Real Life - The French Touch Evento online |
16 Settembre 2021 - 17 Settembre 2021 Tutto il giorno | XVII Congresso nazionale AIAC Nuovo Polo Congressuale, Bologna Bologna |
25 Giugno 2020 17:00 - 18:30 | Una nuova era nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa con il defibrillatore sottocutaneo S-ICD: Massimo beneficio con minimo rischio Evento online |
26 Settembre 2019 - 27 Settembre 2019 8:30 - 19:00 | EP ACADEMY 2019 Padova – Palazzo della Salute, Padova |
1 Giugno 2019 8:45 - 14:30 | Il defibrillatore sottocutaneo nelle cardiopatie aritmiche Padova – Best Western Premier Hotel Galileo, Padova |
16 Novembre 2018 8:30 - 18:00 | NeapoliS-ICD Summit - New Horizons in Sudden Cardiac Death Prevention Napoli – Hotel Royal Continental, Napoli |
16 Novembre 2018 - 17 Novembre 2018 8:30 - 19:00 | Mazara Cuore 2018 - "Update in Cardiologia" Mazara del Vallo (TP) – Aula Consiliare “31 marzo 1946”, Mazara del Vallo |
16 Novembre 2018 - 17 Novembre 2018 14:30 - 13:30 | Una nuova era in cardiostimolazione: "Less is more" Ragusa – Hotel Poggio del Sole, Ragusa |
9 Febbraio 2018 14:15 - 18:00 | La prevenzione della morte aritmica improvvisa Palazzo Gnudi, Bologna |
6 Novembre 2017 14:00 - 20:00 | Lotta alla Morte Cardiaca Improvvisa: un lavoro di equipe Novotel Venezia Mestre, Mestre |
Ultimi articoli
Anomalie atriali valutate con l’imaging ECG nei pazienti con sindrome di Brugada
Pubblicati su JACC: Clinical Electrophysiology i risultati di uno studio che ha avuto lo scopo di valutare la presenza di una cardiomiopatia atriale sottostante nei pazienti affetti da sindrome di Brugada e di valutare l'effetto del test all’ajmalina sull'atrio dei pazienti utilizzando l'imaging ECG.
Estrazione dell’elettrocatetere lumenless 3830 impiantato sul sistema di conduzione: un’esperienza monocentrica
Recentemente sono stati pubblicati sul Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology i risultati preliminari di un’esperienza monocentrica italiana sull’estrazione transvenosa di una casistica di elettrocateteri per la stimolazione del sistema di conduzione.
ECM: secondo aggiornamento 2023
È disponibile un nuovo aggiornamento rivolto a tutti i soci AIAC in tema di obbligo formativo ECM, a cura di AIAC per la Qualità.